Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Изображения

Настройки

Президент России — официальный сайт

Банк документов   /

Федеральный закон от 22.07.2010 г. № 163-ФЗ

pravo.gov.ru

О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
Показать предыдущую страницу документа
<p>обогащении - отношение в процентах к суточной  дозе  потребления
веществ,  которыми  обогащен  продукт).  Количественные  сведения о
содержании витаминов и минеральных  веществ  приводятся  в  случае,
если их содержание в 100 граммах,  или миллилитрах,  или кубических
сантиметрах пищевого продукта составляет не менее чем  5  процентов
от  рекомендуемой  дозы  суточного  потребления,  для безглютеновых
продуктов приводится информация об отсутствии содержания глютена  в
этих продуктах.";
     н) часть  29  дополнить  предложением  следующего  содержания:
"Изображения детей не должны наноситься на этикетки потребительских
упаковок заменителей женского молока.";
     о) часть 30 изложить в следующей редакции:
     "30. Информация  о   других   молочных   продуктах,   молочных
составных  продуктах,  молокосодержащих продуктах детского питания,
предназначенных для питания детей дошкольного  возраста  или  детей
школьного    возраста,    должна    соответствовать    требованиям,
установленным частью 25 настоящей статьи, и требованиям нормативных
и   (или)   технических   документов,  в  соответствии  с  которыми
производится такая молочная продукция и  может  быть  проведена  ее
идентификация.";
     20) в статье 43:
     а) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
     "3-1. Декларации о соответствии,  принятые до дня вступления в
силу  настоящего  Федерального  закона,  сертификаты  соответствия,
свидетельства о государственной регистрации  продуктов  переработки
молока,  другие  документы,  подтверждающие  безопасность продуктов
переработки молока и выданные до дня вступления в  силу  настоящего
Федерального закона, действительны для реализации молока и молочной
продукции до истечения срока их действия.";
     б) дополнить частью 3-2 следующего содержания:
     "3-2. Продукты переработки молока,  которые были произведены в
Российской Федерации или ввезены на территорию Российской Федерации
до  дня  вступления  в  силу  настоящего  Федерального   закона   и
маркировка  на которые была нанесена в соответствии с требованиями,
действовавшими до дня вступления  в  силу  настоящего  Федерального
закона,  допускаются к обращению на территории Российской Федерации
в течение установленного срока годности.";
     в) часть 4 изложить в следующей редакции:
     "4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона  в
отношении  молока  и  молочной  продукции  не применяются положения
абзаца второго пункта 1,  пунктов 2 и  3  статьи  13,  пунктов  4-6
статьи  15,  первого  предложения  пункта  2  и пункта 3 статьи 16,
пункта 2 статьи 32,  статьи 41 Федерального закона от 30 марта 1999
года   N   52-ФЗ   "О   санитарно-эпидемиологическом   благополучии
населения",  абзаца четвертого пункта 2 статьи 3,  статей 9  и  12,
пункта 2 статьи 16,  пунктов 1,  2, 5-7  статьи 17,  пунктов 1 и 2,
абзаца шестого пункта 3 статьи 18,  пунктов 2-4 статьи 19, пункта 3
статьи   21   в  части  предоставления  документов,  удостоверяющих
соответствие качества и безопасности молока  и  молочной  продукции
требованиям нормативных документов, Федерального закона от 2 января
2000 года N 29-ФЗ "О качестве и  безопасности  пищевых  продуктов",
статьи  21 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I
"О  ветеринарии"   в   части   молочных   продуктов   промышленного
изготовления.";
     21) приложение 1 изложить в следующей редакции:

     "Приложение 1
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


     Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ
     в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке и сырых сливках

---------------+-----------------------------+---------------------
|   Продукт    |        Потенциально         | Допустимый уровень,|
|              |      опасные вещества       | мг/кг (л), не более|
|--------------+-----------------------------+--------------------|
|Сырое молоко, |Токсичные элементы:          |                    |
|сырое         |Свинец                       |0,1                 |
|обезжиренное  |Мышьяк                       |0,05                |
|молоко,       |Кадмий                       |0,03                |
|сырые сливки  |Ртуть                        |0,005               |
|              |                             |                    |
|              |Микотоксины:                 |                    |
|              |Афлатоксин M                 |0,0005              |
|              |            1                |                    |
|              |                             |                    |
|              |Антибиотики:                 |                    |
|              |Левомицетин                  |Менее 0,01          |
|              |Тетрациклиновая группа       |Менее 0,01 ед/г     |
|              |Стрептомицин                 |Менее 0,5 ед/г      |
|              |Пенициллин                   |Менее 0,01 ед/г     |
|              |                             |                    |
|              |Ингибирующие вещества        |Не допускаются      |
|              |                             |                    |
|              |Пестициды:                   |                    |
|              |Гексахлорциклогексан (альфа-,|0,05 (1,25 для      |
|              |бета-, гамма-изомеры)        |сливок в пересчете  |
|              |ДДТ&lt;1&gt;  и его метаболиты     |на жир) 0,05        |
|              |                             |(1,0 для сливок в   |
|              |                             |пересчете на жир    |
|              |                             |                    |
|              |Радионуклиды:                |                    |
|              |Цезий-137                    |100 Бк/л (кг)       |
|              |Стронций-90                  |25 Бк/л (кг)        |
---------------+-----------------------------+---------------------
     ___________
     &lt;1&gt; ДДТ - дихлордифенил-трихлорэтан, инсектицид.";

     22) приложение 2 изложить в следующей редакции:

     "Приложение 2
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


    Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических
 клеток в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке и сырых сливках

-----------------+--------------+-----------------------+----------
|   Продукт      | КМАФАнМ&lt;1&gt;,  |    Масса продукта     |Содержа- |
|                |         3    |        3              |  ние    |
|                |КОЕ&lt;2&gt;/см (г),|  (г, см ), в которой  |сомати-  |
|                |   не более   |    не допускаются     | ческих  |
|                |              |-------+---------------|клеток в |
|                |              |БГКП&lt;3&gt;|  патогенные   |    3    |
|                |              |(коли- |микроорганизмы,|1 см (г),|
|                |              |формы) |  в том числе  |не более |
|                |              |       |  сальмонеллы  |         |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|Молоко сырое,   |              |       |               |         |
|сорт:           |              |       |               |         |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      5       |       |               |      5  |
|высший          |1 х 10        |-      |25             |4 х 10   |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      5       |       |               |      6  |
|первый          |5 х 10        |-      |25             |1 х 10   |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      6       |       |               |      6  |
|второй          |4 х 10        |-      |25             |1 х 10   |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|Молоко сырое    |              |       |               |         |
|обезжиренное,   |              |       |               |         |
|сорт:           |              |       |               |         |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      5       |       |               |         |
|высший          |1 х 10        |-      |-              |-        |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      5       |       |               |         |
|первый          |5 х 10        |-      |-              |-        |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      6       |       |               |         |
|второй          |4 х 10        |-      |-              |-        |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|Сливки сырые,   |              |       |               |         |
|сорт:           |              |       |               |         |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      5       |       |               |         |
|высший          |5 х 10        |-      |-              |-        |
|----------------+--------------+-------+---------------+---------|
|                |      6       |       |               |         |
|первый          |4 х 10        |-      |-              |-        |
-----------------+--------------+-------+---------------+----------
     _____________
     &lt;1&gt; КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных  микроорганизмов
и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
     &lt;2&gt; КОЕ - колониеобразующие единицы.
     &lt;3&gt; БГКП - бактерии группы кишечных палочек.";

     23) приложение 3 изложить в следующей редакции:

     "Приложение 3
     к Федеральному закону "Технический регламент
     на молоко и молочную продукцию"
     (в редакции Федерального закона "О внесении
     изменений в Федеральный закон "Технический
     регламент на молоко и молочную продукцию")


             Допустимые уровни содержания потенциально
          опасных веществ в продуктах переработки молока

------------------------+---------------------+--------------------
|   Группа продуктов    |    Потенциально     |Допустимый уровень,|
|                       |  опасные вещества   |            3      |
|                       |                     |мг/кг (л, дм ), не |
|                       |                     |       более       |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Все продукты           |Микотоксины:         |                   |
|переработки молока (для|Афлатоксин М         |0,0005             |
|группы продуктов       |            1        |                   |
|концентраты молочных   |                     |                   |
|белков, лактулоза,     |Антибиотики:         |                   |
|сахар молочный, казеин,|Левомицетин          |Менее 0,01         |
|казеинаты альбумин     |(хлорамфеникол)      |                   |
|молочный и продукты на |Тетрациклиновая      |Менее 0,01 ед/г    |
|его основе гидролизаты |группа               |                   |
|молочных белков, за    |Стрептомицин         |Менее 0,5 ед/г     |
|исключением показателя |Пенициллин           |Менее 0,01 ед/г    |
|"антибиотики"; для     |                     |                   |
|группы продуктов       |                     |                   |
|молочных, молочных     |                     |                   |
|составных сухих и      |                     |                   |
|сублимированных в      |                     |                   |
|пересчете на           |                     |                   |
|восстановленные        |                     |                   |
|продукты)              |                     |                   |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Питьевое молоко и      |Токсичные элементы:  |                   |
|питьевые сливки, пахта,|Свинец               |0,1                |
|сыворотка молочная,    |Мышьяк               |0,05               |
|молочный напиток,      |Кадмий               |0,03               |
|жидкие кисломолочные   |Ртуть                |0,005              |
|продукты (айран,       |                     |                   |
|ацидофилин, варенец,   |Пестициды:           |                   |
|кефир, кумыс и кумысный|Гексахлорциклогексан |0,05 (1,25 для     |
|продукт, йогурт,       |(альфа-, бета-,      |сливок, сметаны в  |
|простокваша, ряженка), |гамма-изомеры)       |пересчете на жир)  |
|сметана, молочные      |ДДТ&lt;1&gt; и его         |0,05 (1,0 для      |
|составные продукты     |метаболиты           |сливок, сметаны в  |
|на их основе, продукты,|                     |пересчете на жир)  |
|термически обработанные|Радионуклиды:        |                   |
|после сквашивания      |Цезий-137            |100 Бк/л(кг)       |
|                       |Стронций-90          |25 Бк/л (кг)       |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Творог, творожная      |Токсичные элементы:  |                   |
|масса, зерненый творог,|Свинец               |0,3                |
|сырок, творожные       |Мышьяк               |0,2                |
|продукты, творожный    |Кадмий               |0,1                |
|сыр, молочные составные|Ртуть                |0,02               |
|продукты на их основе, |                     |                   |
|альбумин молочный и    |Пестициды            |                   |
|продукты на его основе,|(в пересчете на жир):|                   |
|продукты пастообразные |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|молочные белковые, в   |(альфа-, бета-,      |                   |
|том числе термически   |гамма-изомеры)       |                   |
|обработанные после     |ДДТ&lt;1&gt; и его         |1,0                |
|сквашивания            |метаболиты           |                   |
|                       |                     |                   |
|                       |Радионуклиды:        |                   |
|                       |Цезий-137            |100 Бк/кг          |
|                       |Стронций-90          |25 Бк/кг           |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Молоко, сливки, пахта, |Токсичные элементы:  |0,3                |
|сыворотка, молочные    |Свинец               |0,15               |
|составные продукты на  |Мышьяк               |0,1                |
|их основе концентри-   |Кадмий               |0,015              |
|рованные и сгущенные   |Ртуть                |200 для консервов в|
|с сахаром, молоко      |Олово                |сборной жестяной   |
|сгущенное              |                     |таре               |
|стерилизованное,       |Хром                 |0,5 для консервов в|
|молочные консервы и    |                     |хромированной таре |
|молочные составные     |Пестициды            |                   |
|консервы               |(в пересчете на жир):|                   |
|                       |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|                       |(альфа-, бета-,      |                   |
|                       |гамма-изомеры)       |                   |
|                       |ДДТ&lt;1&gt; и его         |1,0                |
|                       |метаболиты           |                   |
|                       |                     |                   |
|                       |Радионуклиды:        |                   |
|                       |Цезий-137            |300 Бк/кг          |
|                       |Стронций-90          |100 Бк/кг          |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Продукты молочные,     |Токсичные элементы   |                   |
|молочные составные     |(в пересчете на      |                   |
|сухие, сублимированные |восстановленные      |                   |
|(молоко, сливки,       |продукты):           |                   |
|кисломолочные          |Свинец               |0,1                |
|продукты, напитки,     |Мышьяк               |0,05               |
|смеси для мороженого,  |Кадмий               |0,03               |
|сыворотка, пахта,      |Ртуть                |0,005              |
|обезжиренное молоко)   |                     |                   |
|                       |Пестициды            |                   |
|                       |(в пересчете на жир):|                   |
|                       |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|                       |(альфа-, бета-,      |                   |
|                       |гамма-изомеры)       |                   |
|                       |ДДТ&lt;1&gt; и его         |1,0                |
|                       |метаболиты           |                   |
|                       |                     |                   |
|                       |Радионуклиды:        |                   |
|                       |Цезий-137            |500 Бк/кг          |
|                       |Стронций-90          |200 Бк/кг          |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Концентраты молочных   |Токсичные элементы:  |                   |
|белков, лактулоза,     |Свинец               |0,3                |
|сахар молочный,        |Мышьяк               |1,0                |
|казеин, казеинаты,     |Кадмий               |0,2                |
|гидролизаты молочных   |Ртуть                |0,03               |
|белков                 |                     |                   |
|                       |Пестициды            |                   |
|                       |(в пересчете на жир):|                   |
|                       |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|                       |(альфа-, бета-,      |                   |
|                       |гамма-изомеры)       |                   |
|                       |ДДТ&lt;1&gt; и его         |1,0                |
|                       |метаболиты           |                   |
|                       |                     |                   |
|                       |Радионуклиды:        |                   |
|                       |Цезий-137            |300 Бк/кг          |
|                       |Стронций-90          |80 Бк/кг           |
|-----------------------+---------------------+-------------------|
|Сыры,                  |Токсичные элементы:  |                   |
|сырные продукты:       |Свинец               |0,5                |
|сверхтвердые,          |Мышьяк               |0,3                |
|твердые, полутвердые,  |Кадмий               |0,2                |
|мягкие, сывороточно-   |Ртуть                |0,03               |
|альбуминные, плавленые,|Бенз(а)пирен         |0,001 для копченых |
|сухие; сырные пасты,   |                     |продуктов и        |
|соусы                  |                     |продуктов с        |
|                       |                     |копчеными          |
|                       |                     |компонентами       |
|                       |                     |                   |
|                       |Пестициды            |                   |
|                       |(в пересчете на жир):|                   |
|                       |Гексахлорциклогексан |1,25               |
|                       |(альфа-, бета-,      |                   |
</p>
Показать следующую страницу документа